山东亿诚合钢铁有限公司
联系人:肖经理
手 机:17763589999
15098440444
15552171311
地 址:山东省聊城经济技术开发区大东钢管城
| 现货品种 | 现货规格 | 现货材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 备注 | 时间 |
| 无缝钢管 | 168*12 | 45# | 12.15 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 28*5 | GCr15 | 2.76 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 35*5 | GCr15 | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 21*2 | 10CrMo | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 25*1.5 | 10CrMo | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 25*1.75 | 10CrMo | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 25*2 | 10CrMo | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 25*2.5 | 10CrMo | 2.32 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 30*2 | 10CrMo | 1 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 30*2.5 | 10CrMo | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 35*2.5 | 10CrMo | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 38*2.5 | 10CrMo | 1 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 38*6 | 12Cr1MoV | 2.5 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 16*4 | 15CrMo | 1 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*12 | 42CrMo | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 70*8 | 42CrMo | 2.05 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 194*40 | 42crmo | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | ||
| 无缝钢管 | 60*3.5 | 16MNQ345B | 5 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 70*4 | 16MNQ345B | 1.01 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 25*5 | 40Cr | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 32*5 | 20Cr | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 35*6 | 20Cr | 4.93 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 40*7.5 | 20Cr | 1.46 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 42*4 | 20Cr | 1.3 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 45*4 | 20Cr | 2.34 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 45*5 | 20Cr | 2.82 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 46*4 | 20cr | 0.174 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 48*4 | 20Cr | 1.063 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 52.5*12.5 | 20Cr | 1.572 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 52*12 | 20Cr | 1.5 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 80*5.5 | 20Cr | 6.68 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 35.5*7.25 | 40Cr | 2.12 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 42*4.5 | 40Cr | 1.49 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 54*10 | 40Cr | 0.5 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 55*9 | 40Cr | 0.28 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 冷拔钢管 | 60*7 | 40Cr | 0.77 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 冷拔钢管 | 70*8 | 40Cr | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 18*2 | 10# | 0.1 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 25*2 | 10# | 2 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 30*1.5 | 10# | 0.38 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 30*2 | 10# | 0.784 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 31*2 | 10# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 25*2.25 | 10# | 0.142 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 34*3 | 10# | 0.939 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 35*2 | 10# | 1.09 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 38*1.5 | 10# | 8 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 38*2.5 | 10# | 1.83 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 41.5*1.5 | 10# | 1.2 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 35*6 | 35# | 0.24 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 40*6 | 35# | 0.74 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 |
Copyright © 山东亿诚合钢铁有限公司 聊城精密无缝钢管,聊城无缝钢管,聊城无缝方矩管,聊城厚壁无缝钢管一站式供应